A Empresal UNICONT nos últimos 2 anos apresentou os seguintes números | |||||||
Ativos | |||||||
( Todos os Números e milhares de Reais) | 2016 | 2017 | |||||
Caixa, Bancos e outros ativos financeiros | 1200 | 1480 | |||||
Contas a Receber | 4250 | 5000 | |||||
Estoques | 7500 | 8600 | |||||
Ativos Fixos ( Liquidos de Depreciações ) | 12060 | 12400 | |||||
Ativo Total | 25010 | 27480 | |||||
Passivos e PL | 2016 | 2017 | |||||
Fornecedores | 1200 | 1300 | |||||
Obrigações Trabalhistas | 560 | 610 | |||||
Impostos a Recolher | 600 | 720 | |||||
Provisões e Contingencias | 350 | 420 | |||||
Empréstimos Bancários | 2200 | 2180 | |||||
Outras obrigações de Curto Prazo | 250 | 270 | |||||
Emprestimos e Financiamentos de LP | 3600 | 3400 | |||||
Parcelamento de Impostos | 1400 | 1200 | |||||
Capital Social | 12000 | 12000 | |||||
Lucros e Reservas | 2850 | 5380 | |||||
DRE | 2016 | 2017 | |||||
Vendas Liquidas | 45000 | 49000 | |||||
Materiais Primas | 18000 | 17900 | |||||
Embalagens | 1022 | 1300 | |||||
Gastos Gerais Fabricação | 9414 | 10000 | |||||
Total CPV | 28436 | 29200 | |||||
Comissões | 2067 | 2590 | |||||
Fretes | 1750 | 2100 | |||||
Despesas com Vendas | 5990 | 6066 | |||||
Despesas Administrativas | 3589 | 3700 | |||||
Despesas Financeiras | 1250 | 1510 | |||||
Lucro antes do IR | 1918 | 3834 | |||||
IR | 652,12 | 1303,56 | |||||
Lucro Líquido | 1265,88 | 2530,44 | |||||
Detalhes de Vendas e Custos | |||||||
Produto A | 2016 | 2017 | |||||
Volume | 6200 | 5980 | |||||
Preço Unitário | 4,76 | 5,18 | |||||
Receita Liquida Total | 29500 | 31000 | |||||
Custo Unitário | 3,39 | 3,78 | |||||
Custo Variável | 2,03 | 2,23 | |||||
Custo Fixo | 1,35 | 1,55 | |||||
CPV | 21000 | 22600 | |||||
Produto B | 2016 | 2017 | |||||
Volume | 860 | 950 | |||||
Preço Unitário | 18,02 | 18,95 | |||||
Receita Liquida Total | 15500 | 18000 | |||||
Custo Unitário | 8,65 | 6,95 | |||||
Custo Variável | 7,47 | 6,17 | |||||
Custo Fixo | 1,18 | 0,77 | |||||
CPV | 7436 | 6600 |
RECOMENDAÇÃO:
Colocar os dados do Balanço, DRE e Volumes em pastas excel
Demonstrar o balanço e DRE em formato melhor formatado conforme práticas contábeis.
Colocar os dados sobre volume em pasta específica onde os Volumes Multiplicados pelos unitários gerem os valores totais de Receitas e Custos
Enviar essas planilhas assim concluírem
Questão 1 | ||||||||
Determine o
ROI, ROE, GAF, WACC, EVA, MVA e EV de 2016, 2017 e período planejado Calcular inicialmente os indicadores para 2016 e 2017, E deixar para calcular 2018 posteriormente. Enviar esses cálculos assim que tiver preparado. Mandar em planilha excel |
||||||||
Definições: | ||||||||
ROI ( Return on Investiment ) - Retorno sobre Investimento | ||||||||
ROE ( Return on Equity ) - Retorno sobre o PL | ||||||||
GAF - Grau de Alvancagem Financeira | ||||||||
WACC ( Weighed average cost of capital - Custo de Capital Médio Ponderado | ||||||||
EVA ( Economic value Added ) - Valor Econômico Adicionado | ||||||||
MVA ( Market value Added ) - Valor adicionado de Mercado | ||||||||
EV - ( Economic Value ) - Valor de Mercado da Empresa | ||||||||
NOPAT ( Net Operating Profit after Tax ) - Lucro Operacional após IR | ||||||||
2016 | 2017 | |||||||
Total Ativos | Fornecido acima | |||||||
Capital de Terceiros | 9500 | 10160 | ||||||
Capital Próprio | 12000 | 14850 | ||||||
Custo Nominal Dívida | 17,4% | 22,3% | ||||||
Custo do Capital Próprio | 19% | 19% | ||||||
Lucro antes do IR | Fornecido acima | |||||||
Lucro Operacional Líquido ( NOPAT ) | Fornecido acima | |||||||
Aliquota de IR | Fornecido acima | |||||||
Para calcular os itens solicitados baixem a planilha conforme link abaixo e substituam os números https://drive.google.com/file/d/1yLhBPDdQzLkc0V5teB_6NuA49KkWpIzA/view?usp=sharing Questão 2 |
||||||||
Calcule variações de Volume, Preço e Total de 2017 X 2016 e período Planejado versus 2017. Enviar assim que disponível. 2018 deixe para calcular assim que preparar os planos | ||||||||
Questão 3 | ||||||||
Existe a possibilidade de Exportar o produto A, dobrando o volume mas com um preço 18% menor | ||||||||
Faça um calculo de Receitas, Custos e Despesas Incrementais e avalie se vale a pena começar a exportar | ||||||||
Não haverá
incidência de fretes nem de comissões Comentário Cálculo bem simples. Aliás fiz em classe. Incluir na planilha |
||||||||
Questão 4 | ||||||||
Calcule de
todos os períodos o Índice de Estoques, Contas a Receber e Contas a Pagar em
Dias Demonstrar os 3 três indicadores em planilha anexada aos dados anteriormente mencionados. |
||||||||
Questão 5 | ||||||||
Prepare um Planejamento para o ano 2018 considerando 2 cenários: | ||||||||
5.1 - Primeiro cenário projetando um DRE com crescimento de Volumes de 10% para Produto A, 5% do Produto B | ||||||||
Crescimento
de preço unitário de 2% para o Produto A de 9% para B. Os custos variáveis
para os 2 produtos crescerão 4% Os custos fixos ficarão congelados |
||||||||
Projete os números do ano de 2018 e prepare uma planilha com Distribuição dos números por mês usando a planilha | ||||||||
distribuída. A distribuição dos dados anuais por mês deve ocorrer baseado no dias úteis de cada mês | ||||||||
5.2 - Prepare um segundo cenário considerando os dados informados na questão 3, caso a mesma se mostre | ||||||||
viável. Tratar com dados da exportação como uma Unidade de Negócio Distinta. Preparar um DRE para cada unidade de negócio | ||||||||
Os custos Fixos devem ser rateados proporcionalmente ao Volume. As despesas serão rateadas por Vendas | ||||||||
Após todos os demonstrativos estarem prontos. Demonstrar todos os indicadores anuais conforme lista a seguir | ||||||||
Valor do Working Capital | ||||||||
Indicador de Estoques em dias | ||||||||
Indicador de Contas a Receber em Dias | ||||||||
Indicador de Contas a Pagar em Dias | ||||||||
ROI ( Return on Investiment ) - Retorno sobre Investimento | ||||||||
ROE ( Return on Equity ) - Retorno sobre o PL | ||||||||
GAF - Grau de Alvancagem Financeira | ||||||||
WACC ( Weighed average cost of capital - Custo de Capital Médio Ponderado | ||||||||
EVA ( Economic value Added ) - Valor Econômico Adicionado | ||||||||
MVA ( Market value Added ) - Valor adicionado de Mercado | ||||||||
EV - ( Economic Value ) - Valor de Mercado da Empresa | ||||||||
NOPAT ( Net Operating Profit after Tax ) - Lucro Operacional após IR | ||||||||
Variações Totais, de Volume e Preço dos dados do DRE consolidado de 2018 versus DRE de 2017 | ||||||||
5.3 Preparar um Balanço e DRE dos dados consolidados de 2016, 2017 e 2018 (projetado) | ||||||||
5.4 Preparar um Balanço com terminologia em Inglês e dados convertido para Dolar | ||||||||
5.5 Preparar um relatório com analise dos números planejados de 2018 comparados com 2017. | ||||||||
Demonstrar
em quadros resumos, gráficos e comentários com principais análises.Contatos : arilopes@folha.com.br
Vejam também:
O que são Custos e Despesas Discricionários? <<< clique |
||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário