Tanto o custeio variável ou o custeio integral, com completa absorção de todos os custos indiretos são úteis e dependem do intuito para o qual serão utilizados.
Rateios através de técnicas simplistas ou complexas poderão ser usadas dependendo do contexto e representatividade dos custos indiretos a serem rateados.
Não ratear nada e defender ferrenhamente a alternativa de só alocar custos diretos e variáveis é impraticável em alguns casos, além de não ser aceito para efeito de avaliação dos estoques.
Afinal isso é uma necessidade contábil, como iremos valorizar os estoques? Só com custos variáveis? Para definir preços e valorizar estoques devemos usar o custo integral incluindo todos os diretos e indiretos.
Para tomar decisões sobre aumento de volume, vendas de quantidades incrementais que podem implicar em turnos extras de trabalho e em investimentos, decisões sobre produzir em casa ou terceirizar, o custeio variável ou análise de custos diferenciais é importante.
Um erro que frequentemente se faz e achar que as abordagem competem quando na realidade elas se completam. Erram as pessoas que acham que se deve adotar uma abordagem e descartar a outra.
Uma boa alternativa é ter um sistema de custos, muito bem parametrizado e operado via ERP, de forma a podermos identificar diversas categorias de custos ( materiais primas, embalagens, mão de obra direta, embalagens, outros custos variáveis, custos fixos indiretos, custos indiretos variáveis, etc).
Essas categorias de custos devem ser identificados nos diversos níveis incluindo nos produtos acabados.
Trabalhei com o sistema SAP, onde conseguíamos identificar no CPV os valores referente aos diversos componentes de custos
( Matéria Prima, Embalagens, Mão de Obra, Outros variáveis Custos Fixos. etc. ). Essa facilidade propiciava importantes análises e controles. É preciso utilizar bem os ERP´s.
Em algumas análises nem o custeio pleno, nem o variável atendem devemos usar custos diferenciais.
A seguir mostro um exercício completo comparando os dois sistemas:
Considerando os dados abaixo calcular o valor dos estoques e resultados pelo Custeio Direto e pelo Custeio por absorção | |||||||
utilizando PEPS ( primeiro entrar primeiro a sair) | |||||||
ano | qtde produção | qtde venda | saldo estoque | ||||
1 | 60 | 40 | 20 | ||||
2 | 50 | 60 | 10 | ||||
3 | 70 | 50 | 30 | ||||
4 | 40 | 40 | 0 |
Custos Variáveis | 30 | por unidade | ||||
Custos Fixos | $ 2100 | |||||
Preço de Venda | 75 | por unidade | ||||
Custeio Variável | ||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Total | ||
Quantidade venda | 40 | 60 | 50 | 70 | 220 | |
Venda Unitário | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Vendas Total | 3000 | 4500 | 3750 | 5250 | 16500 | |
CVU | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Custos Variáveis | 1200 | 1800 | 1500 | 2100 | 6600 | |
Custos Fixos | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 8400 | |
Lucro | -300 | 600 | 150 | 1050 | 1500 | |
Saldo de Estoque | ||||||
qtde | 20 | 10 | 30 | 0 | ||
unitário | 600 | 300 | 900 | 0 |
Custeio por Absorção | ||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Total | ||
Quantidade venda | 40 | 60 | 50 | 70 | 220 | |
Venda Unitário | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Vendas Total | 3000 | 4500 | 3750 | 5250 | 16500 | |
Custo Unit | 65,0 | 69,7 | 62,4 | 72,9 | ||
Custo | 2600 | 4180 | 3120 | 5100 | 15000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucro | 400 | 320 | 630 | 150 | 1500 | |
Saldo de Estoque | 1300 | 720 | 1800 | |||
qtde | 20 | 10 | 30 | 0 | ||
unitário | 65 | 72 | 60 | 0 | ||
total | 1300 | 720 | 1800 | 0 |
Calculos dos Custos por Absorção
O valor referente saídas ( abaixo ) corresponde ao CPV.
Custo Primeiro Ano | Saldo Inicial | 0 | |||||
Entradas | 60X30 =1800 + 2100 | 65 | |||||
Saídas | 2600 | 40 | |||||
Saldo Final | 1300 | ||||||
Valor | qtde | P.Médio | |||||
Custo Segundo Ano | Saldo Inicial | 1300 | 20 unidades | 65 | |||
Entradas | 50X30 =1500 + 2100 | 72 | |||||
Saídas | 4180 | 20 | |||||
Saldo Final | 720 | 10 | |||||
Valor | qtde | P.Médio | |||||
Terceiro Ano | Saldo Inicial | 720 | 10 | 72 | |||
Entradas | 70X30 =2100 + 2100 | 60 | |||||
Saídas | 3120 | 10 | |||||
Saldo Final | 1800 | 30 | |||||
Valor | qtde | P.Médio | |||||
Quarto Ano | Saldo Inicial | 1800 | 30 | 60 | |||
Entradas | 40X30 =1200 + 2100 | 82,5 | |||||
Saídas | 5100 | 30 | |||||
Saldo Final | 0 | 0 |
Vejam que os resultados de cada ano são diferentes nos dois métodos.
A soma dos quatro anos os resultados se equivalem.
Gerencialmente o método do custeio direto é melhor pois facilita a análise e gestão dos custos.
Mas para efeito de precificação o método por absorção é melhor. Já para efeitos legais apenas o método por absorção pode ser usado.
Ariovaldo Lopes da Silva – Mestre em Ciências Contábeis, Economista, Professor universitário por 20 anos e executivo de empresas por 40 anos, sendo último cargos ocupados com carteira assinada de Controller para America Latina na Henkel e Diretor Financeiro na Mauser. Atualmente é Palestrante, Consultor e Empresário. Possui mais de 200 artigos sobre Controladoria, Finanças e Gestão de Empresas. arilopes@folha.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário